| Europass Curriculum Vitae |
Alberto Carozzo
http://albertocarozzo.eurocv.eu
Telecomunicazioni
|
||||||||||||
| INFORMAZIONI PERSONALI | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome, Cognome | Alberto, Carozzo | ||||||||||||
| Indirizzo 1 | 20148 Milano Italy (IT) | ||||||||||||
| alberto.carozzo@gmail.com | |||||||||||||
| Codice Paese | IT | ||||||||||||
| Luogo e data di nascita | Italia Tolmezzo (UD) 19-08-1968 | ||||||||||||
| Sesso | Maschio | ||||||||||||
| ESPERIENZA LAVORATIVA | |||||||||||||
| Date (da - a) | 13-03-2006 - 2009 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Telecom Italia spa - Milano | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Telecomunicazioni | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Business Development | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità |
Business Development per il mercato TOP Client sull'offerta Mobile, Internazionale e IT. Lo scopo è quello di scoprire le esigenze emergenti dal mercato, delineare il gap del portafoglio d'offerta e produrre nuove soluzioni in linea con le aspettative della clientela. |
||||||||||||
| Date (da - a) | 01-01-2006 - 31-12-2006 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Telecom Italia SpA - Milano | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Telecomunicazioni | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Responsabile Competence Center Multinational Customer | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità | Coordinamento Progettazione offerta ITC per il mercato TOP Client Multinational. | ||||||||||||
| Date (da - a) | 01-01-2005 - 31-12-2005 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Telecom Italia SpA - Milano | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Telecomunicazioni | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Responsabile Progettazione Direzione Clienti Corporate ICS Nazionale | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità | Coordinamento Progettazione ICS (Industria Commercio Servizi) a livello Nazionale. Gestione progetti e presentazione offerta tecnico economica alla mercato Clienti Corporate in ambito ICT. | ||||||||||||
| Date (da - a) | 01-01-2003 - 31-12-2004 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Telecom Italia SpA - Milano | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Telecomunicazioni | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Coordinamento Progettazione EDT | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità | Coordinamento Progettazione EDT(Enterprise, Grande Distriguzione Organizzata, Transportation) a livello Nazionale. Gestione progetti e presentazione offerta tecnico economica alla mercato Clienti Corporate in ambito ICT. | ||||||||||||
| Date (da - a) | 01-01-2002 - 31-12-2002 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Telecom Italia SpA - Torino | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Telecomunicazioni | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Coordinamento Progettazione | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità | Coordinamento Progettazione Piemonte e Valle d'Aosta per la clientela TOP di Telecom Italia. | ||||||||||||
| Date (da - a) | 01-04-2001 - 31-12-2001 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Telecom Italia SpA - Torino | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Telecomunicazioni | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Coordinamento Vendite | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità | Responsabile vendita Retail Soluzioni e-Business Piemonte e Valle d'Aosta. | ||||||||||||
| Date (da - a) | 01-08-2000 - 31-03-2001 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Telecom Italia SpA - Torino | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Telecomunicazioni | ||||||||||||
| Tipo di impiego | E-Vendor | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità | E-Vendor soluzioni e-Business (ICT): commercializzazione delle offerte di connettività, hosting, servizi di e-commerce e applicazioni online per la clientela Executive. | ||||||||||||
| Date (da - a) | 01-06-1995 - 31-07-2000 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Telecom Italia SpA - Torino | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Telecomunicazioni | ||||||||||||
| Tipo di impiego | System Engineer ICT - Piemonte e Valle d'Aosta | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità | Progettazione servizi fonia, dati, internet ed hosting | ||||||||||||
| Date (da - a) | 01-03-1995 - 31-05-1995 | ||||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Istituto "Q. Sella" - Asti | ||||||||||||
| Tipo di azienda o settore | Scuola Superiore | ||||||||||||
| Tipo di impiego | Insegnante di Matematica ed Informatica | ||||||||||||
| Principali mansioni e responsabilità | Insegnante Matematica e Informatica | ||||||||||||
| ISTRUZIONE E FORMAZIONE | |||||||||||||
| Date (da - a) | 01-07-1995 - 31-12-1995 | ||||||||||||
| Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | S.S.G.R.R. L'Aquila | ||||||||||||
| Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio | Introduzione ai sistemi di Telecomunicazioni di fonia, WAN, LAN ed Internetworking. | ||||||||||||
| Qualifica conseguita | System Engineer | ||||||||||||
| Date (da - a) | 01-07-1993 - 31-10-1994 | ||||||||||||
| Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | Scuola di Fanteria di Cesano di Roma | ||||||||||||
| Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio | Comandante di Plotone AUC (Allievi Ufficiali di Complemento) e Ufficiale addetto al Nucleo Elaborazione Dati | ||||||||||||
| Qualifica conseguita | Sottotenente | ||||||||||||
| Date (da - a) | 01-01-1993 - 01-06-1993 | ||||||||||||
| Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | Centro SuperCalcolo Piemonte | ||||||||||||
| Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio | Analisi e applicazione del calcolo parallelo in ambito software ed hardware | ||||||||||||
| Qualifica conseguita | Specializzazione Post Universitaria | ||||||||||||
| Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) | Architetture Hardware e Software Parallele | ||||||||||||
| Date (da - a) | 01-10-1987 - 31-10-1992 | ||||||||||||
| Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | Università degli Studi di Torino | ||||||||||||
| Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio | Tesi: "Un metodo per l'inferenza induttiva di programmi logici" | ||||||||||||
| Qualifica conseguita | Laurea in Scienze dell'Informazione | ||||||||||||
| ALTRE LINGUE | |||||||||||||
| Madrelingua | Italiano | ||||||||||||
| Autovalutazione | Comprensione | Parlato | Scritto | ||||||||||
| Livello europeo | Ascolto | Lettura | Interazione orale | Produzione orale | |||||||||
| Inglese | B1 |
Utente autonomo | B1 |
Utente autonomo | B2 |
Utente autonomo | B2 |
Utente autonomo | B2 |
Utente autonomo | |||
| Quadro comune europeo di riferimento per le lingue | |||||||||||||
| CAPACITÀ E COMPETENZE | |||||||||||||
| CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. |
Manager in ambito tecnico-commerciale mercato ICT. Provate capacità di leadership, gestione, sviluppo e motivazione del team per il raggiungimento degli obiettivi. |
||||||||||||
| CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc. |
Provate capacità relazionali e di lavoro in team, sia in ruoli di responsabilità, sia in ruoli subalterni. Ho avuto modo di coordinare persone e team anche in ambito multiaziendale dove erano presenti profili di conoscenza e di ruolo diversi tra loro. |
||||||||||||
| CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE Ad es. coordinamento ed amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc |
Provate capacità organizzative soprattutto legate alla definizione di ruoli, assegnazione obiettivi, monitoraggio degli avanzamenti e sintesi dei risultati | ||||||||||||
| CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc |
- Web Martketing - Informatica - Editoria - Videocamere, Fotocamere, - "fai da te" |
||||||||||||
| CAPACITA E COMPETENZE INFORMATICHE Descrivi in detteglio le competenze informatiche |
- Pacchetto Office (Word, Excel, PoewrPoint, Access, Publishing); - Browsering Internet ed email (Outlook); - Linguaggi di programmazione: (C, Access, SQL, HTML, PHP, Javascript) - Sistemi operativi Windows e Linux - Pacchetti di fotoritocco, editing video |
||||||||||||
| CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE Musica, scrittura, disegno ecc |
Musica (suono tastiere) Lettura (empowerment della persona, relazioni, benessere psicofisico) Scrittura (Test per il Web Marketing) |
||||||||||||
| ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Competenze non precedentemente indicate |
Altri miei Link Su Plaxo Su LinkedIn Il mio sito preferito www.givemeachance.it |
||||||||||||
| PATENTE O PATENTI Inserire il tipo di patente posseduta e l'anno di rilascio da parte dell'Autorità competente |
B | ||||||||||||
| ULTERIORI INFORMAZIONI Informazioni generali |
Convegni ai quali sono intervenuto come speaker: - 31/03/2005 "Un mondo interattivo: RFID sensori ovunque" TiLab Torino; - 22/11/2004 "Future Show 3004" Fiera di Milano - 08/12/2002 "Web Days" Piazza Castello Torino |
||||||||||||